Stratigraafia
Keila lade
Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algus | Lõpp | ||||||||||
Auleliai kihistik | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Keila lade | |||||||
Blidene kihistu | O3bl | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Keila lade | |||||
Keila kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Keila lade | ||||||
Kurtna kihistik | CIII-DIIK'K | O3khK | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Kahula kihistu | Keila lade | ||||
Lehtmetsa kihistik | O3khL | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Kahula kihistu | Keila lade | |||||
Pääsküla kihistik | CIII-DIIK'P | O3khPs | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Kahula kihistu | Keila lade | ||||
Vasalemma kihistu | DII-IIIV | O3vs | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Keila lade | ||||
Saue kihistik | CIII-DIIK'S | O3khS | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Kahula kihistu | Keila lade | ||||
Kinnekulle bentoniit | tefrostratigraafia | kiht | regionaalne | Balti tefrostratigraafia | 454.9 | Keila lade | |||||
Östersjö (Balti) lubjakivi | litostratigraafia | lokaalne | Keila lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.