Stratigraafia
Iru alamladestik
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
207622 | OM24-19 | Leetse | Pakerordi lade | Hints, Olle | 2024-09-20 | ![]() | ||||
204226 | 204226 | Aseri paekallas | Pakerordi lade | Popov | ||||||
204224 | 204224 | Ülgase paljand | Pakerordi lade | Popov | ||||||
204222 | 204222 | Toolse paljand | Pakerordi lade | Popov | ||||||
204217 | 204217 | Valkla paljand | Pakerordi lade | Popov | ||||||
204027 | GS-to be added | 21.70 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||||
204026 | GS-2021-189 | Toolse PH011B puurauk | 22.10 | 22.30 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204025 | GS-2021-187-188 | Toolse PH011B puurauk | 21.90 | 22.10 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204024 | GS-2021-185-186 | Toolse PH011B puurauk | 21.70 | 21.90 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204023 | GS-2021-183-184 | Toolse PH011B puurauk | 21.50 | 21.70 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204022 | GS-2021-181-182 | Toolse PH011B puurauk | 21.30 | 21.50 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204021 | GS-2021-178-179 | Toolse PH011B puurauk | 20.80 | 21.00 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204020 | GS-2021-176-177 | Toolse PH011B puurauk | 20.60 | 20.80 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204019 | GS-2021-174-175 | Toolse PH011B puurauk | 20.40 | 20.60 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204018 | GS-2021-157-158 | Toolse PH010B puurauk | 26.80 | 27.00 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204017 | GS-2021-155-156 | Toolse PH010B puurauk | 26.60 | 26.80 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204016 | GS-2021-153-154 | Toolse PH010B puurauk | 26.40 | 26.60 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204015 | GS-2021-151-152 | Toolse PH010B puurauk | 26.20 | 26.40 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204014 | GS-2021-149-150 | Toolse PH010B puurauk | 26.00 | 26.20 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204013 | GS-2021-147-148 | Toolse PH010B puurauk | 25.80 | 26.00 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204012 | GS-2021-145-146 | Toolse PH010B puurauk | 25.60 | 25.80 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204011 | GS-2021-143-144 | Toolse PH010B puurauk | 25.40 | 25.60 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204010 | GS-2021-141-142 | Toolse PH010B puurauk | 25.20 | 25.40 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204009 | GS-2021-139-140 | Toolse PH010B puurauk | 25.00 | 25.20 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204008 | GS-2021-137-138 | Toolse PH010B puurauk | 24.80 | 25.00 | Pakerordi lade | Graul, Sophie |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.