Stratigraafia
Kukruse lade
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 210042 | SR25_PK6B_9D_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210041 | SR25_PK6B_8D_BTS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210040 | SR25_PK6B_8D_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210039 | SR25_PK6B_7D_BTS3 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210038 | SR25_PK6B_7D_BTS2 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210037 | SR25_PK6B_7D_BTS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210036 | SR25_PK6B_6D_BTS3 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210035 | SR25_PK6B_6D_BTS2 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210034 | SR25_PK6B_6D_BTS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210033 | SR25_PK6B_5D_BTS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210032 | SR25_PK6B_5D_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210031 | SR25_PK6B_4D_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210030 | SR25_PK6B_42H_BTS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210029 | SR25_PK6B_42H_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210028 | SR25_PK6B_41H_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210027 | SR25_PK6B_40H_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210026 | SR25_PK6B_3D_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210025 | SR25_PK6B_39H_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210024 | SR25_PK6B_38H_BTS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210023 | SR25_PK6B_38H_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210022 | SR25_PK6B_37H_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210021 | SR25_PK6B_2D_BTS2 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210020 | SR25_PK6B_2D_BTS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210019 | SR25_PK6B_2D_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
| 210018 | SR25_PK6B_27H_UCS1 | Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär | Kukruse lade | Roov, Siim | 2025-10-24 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


