Stratigraafia
Uhaku lade
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 210579 | RM25_VÄO1_9H_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210578 | RM25_VÄO1_8H_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210577 | RM25_VÄO1_7H_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210576 | RM25_VÄO1_6V_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210575 | RM25_VÄO1_5V_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210574 | RM25_VÄO1_4V_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210573 | RM25_VÄO1_2D_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210572 | RM25_VÄO1_12D_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210571 | RM25_VÄO1_11D_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210570 | RM25_VÄO1_10H_UCS | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210458 | RM25_VÄO1_9H_BTS1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210457 | RM25_VÄO1_7H_BTS1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210456 | RM25_VÄO1_3V_BTS4 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210455 | RM25_VÄO1_3V_BTS3 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210454 | RM25_VÄO1_3V_BTS2 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210453 | RM25_VÄO1_3V_BTS1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210452 | RM25_VÄO1_2D_BTS1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210451 | RM25_VÄO1_1D_BTS1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210450 | RM25_VÄO1_11D_BTS1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210449 | RM25_VÄO1_10H_BTS1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210341 | RM25_VÄO1_9H | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210340 | RM25_VÄO1_8H | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210339 | RM25_VÄO1_7H | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210338 | RM25_VÄO1_6V | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
| 210337 | RM25_VÄO1_5V | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Männik, Reet | 2025-09-09 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


