Stratigraafia
Valaste alamlade
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 144112 | 144112 | Lõnna jõgi, paljand 9 | Kunda lade | Rubel, Madis | ||||||
| 144111 | 144111 | Lõnna jõgi, paljand 9 | Kunda lade | Rubel, Madis | ||||||
| 144110 | 144110 | Lõnna jõgi, paljand 9 | Kunda lade | Rubel, Madis | ||||||
| 144109 | 144109 | Lõnna jõgi, paljand 9 | Kunda lade | Rubel, Madis | ||||||
| 142795 | Lõnna jõgi, Leningradi oblast | Kunda lade | Mägi, Silvi | 1978-08-20 | ||||||
| 142793 | Lõnna jõgi, Leningradi oblast | Kunda lade | Mägi, Silvi | 1978-08-20 | ||||||
| 142791 | Lõnna jõgi, Leningradi oblast | Kunda lade | Mägi, Silvi | 1978-08-20 | ||||||
| 142790 | Lõnna jõgi, Leningradi oblast | Kunda lade | Mägi, Silvi | 1978-08-20 | ||||||
| 142789 | Lõnna jõgi, Leningradi oblast | Kunda lade | Mägi, Silvi | 1978-08-20 | ||||||
| 135426 | 135426 | Dzerbene 100 puurauk | 917.20 | Kunda lade | 1972-08-20 | |||||
| 135425 | 135425 | Dzerbene 100 puurauk | 917.10 | Kunda lade | Põlma, Lembit | 1972-08-20 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


