Stratigraafia
Hunnebergi lade
25
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
204218 | 204218 | Lepiku Leetse juures | Hunnebergi lade | Mickwitz | ||||||
204216 | 204216 | Kiideva 362 puurauk | 231.00 | 231.10 | Hunnebergi lade | |||||
204215 | 204215 | Keila juga | Hunnebergi lade | Popov | ||||||
187875 | PM22-1 | Mäekalda paljand | Hunnebergi lade | Männik, Peep | +1 | |||||
182912 | 182912 | Sillamäe teesüvend | 0.02 | Hunnebergi lade | Hints, Olle | 2021-08-06 | ||||
182911 | 182911 | Sillamäe teesüvend | 0.15 | 0.02 | Hunnebergi lade | Hints, Olle | 2021-08-06 | |||
181625 | M-14577 | Hunnebergi lade | Nõlvak, Jaak | |||||||
181624 | M-14576 | Hunnebergi lade | Nõlvak, Jaak | |||||||
145092 | OM19-1 | Mäeküla tunnelid | Hunnebergi lade | Hints, Olle | 2019-04-06 | |||||
144737 | OM18-25 | Jägala juga | 0.80 | 0.90 | Hunnebergi lade | Nõlvak, Jaak | 2018-09-21 | |||
144736 | OM18-24 | Jägala juga | 0.60 | 0.70 | Hunnebergi lade | Nõlvak, Jaak | 2018-09-21 | |||
144735 | OM18-23 | Jägala juga | 0.30 | 0.40 | Hunnebergi lade | Nõlvak, Jaak | 2018-09-21 | |||
144734 | OM18-22 | Jägala juga | 0.10 | 0.20 | Hunnebergi lade | Nõlvak, Jaak | 2018-09-21 | |||
144733 | OM18-21 | Jägala juga | 0.10 | Hunnebergi lade | Nõlvak, Jaak | 2018-09-21 | ||||
142736 | OM17-526 | Mäeküla tunnelid | 0.11 | 0.19 | Hunnebergi lade | Hints, Olle | 2017-09-26 | |||
142724 | OM17-525 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.50 | -1.00 | Hunnebergi lade | Hints, Olle | 2017-09-20 | |||
142723 | OM17-524 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.63 | -0.67 | Hunnebergi lade | Hints, Olle | 2017-09-20 | +1 | ||
142722 | OM17-523 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.08 | -0.10 | Hunnebergi lade | Hints, Olle | 2017-09-20 | +1 | ||
142721 | OM17-522 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.05 | Hunnebergi lade | Hints, Olle | 2017-09-20 | +1 | |||
135096 | 135096 | Väike-Pakri | Hunnebergi lade | Puura, I. | +1 | |||||
121175 | Ottenby pank, Öland | Hunnebergi lade | Pani, T. | |||||||
121174 | Ottenby pank, Öland | Hunnebergi lade | Pani, T. | |||||||
121173 | Ottenby pank, Öland | Hunnebergi lade | Pani, T. | |||||||
121108 | Mossebo, Rootsi | Hunnebergi lade | Puura, I. | |||||||
118127 | 118127 | Varangu stratotüüpne paljand | 1.40 | 1.45 | Hunnebergi lade | Mägi, Silvi |
25
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.