Stratigraafia
Pakerordi lade
Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algus | Lõpp | ||||||||||
Vihula alamlade | AIIa | kronostratigraafia | alamlade | regionaalne | Pakerordi lade | 489.8 | 488.3 | Pakerordi lade | |||
Türisalu kihistu | AII-IIIS'T | O1tr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Ordoviitsium) | Pakerordi lade | ||||
Katela kihistik | O1klK | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Kallavere kihistu | Pakerordi lade | |||||
Orasoja kihistik | AIIK'O | O1klO | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Kallavere kihistu | Pakerordi lade | ||||
Rannu kihistik | O1klR | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Kallavere kihistu | Pakerordi lade | |||||
Suurjõe kihistik | AIIK'S | O1klS | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Kallavere kihistu | Pakerordi lade | ||||
Tabasalu kihistik | O1trTb | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Türisalu kihistu | Pakerordi lade | |||||
Tosna kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia | Pakerordi lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.