Stratigraafia
Kesk-Ordoviitsium
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 210276 | 210276 | Viimsi | Aseri lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210275 | 210275 | Maardu | Kunda lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210274 | 210274 | Maardu | Volhovi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210273 | 210273 | Maardu | Volhovi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210272 | 210272 | Maardu | Volhovi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210239 | 210239 | 11.00 | 11.70 | Uhaku lade | Einasto, Rein | |||||
| 210238 | 210238 | Uhaku lade | Einasto, Rein | |||||||
| 210236 | 210236 | Aseri lade | Einasto, Rein | |||||||
| 210227 | 210227 | Äleklinta pank, Öland | Volhovi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210201 | 210201 | Källa paemurd, Öland | Uhaku lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210200 | 210200 | Gillberga karjäär, Öland | Kunda lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210199 | 210199 | Gillberga karjäär, Öland | Kunda lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210197 | 210197 | Gillberga karjäär, Öland | Volhovi lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210194 | 210194 | Köpingsvik | Kunda lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210191 | 210191 | Gillberga karjäär, Öland | Kunda lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210190 | 210190 | Gillberga karjäär, Öland | Kunda lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210189 | 210189 | Gillberga karjäär, Öland | Kunda lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210188 | 210188 | Degerhamni karjäär, Öland | Kunda lade | Einasto, Rein | ||||||
| 210184 | 210184 | Degerhamni karjäär, Öland | Hunderumi alamlade | Einasto, Rein | ||||||
| 210183 | 210183 | Degerhamni karjäär, Öland | Hunderumi alamlade | Einasto, Rein | ||||||
| 209740 | RM25_VÄO6 | Väo V lubjakivikarjäär | Kunda lade | Roov, Siim | 2025-05-27 | |||||
| 209739 | RM25_VÄO5 | Väo V lubjakivikarjäär | Aseri lade | Roov, Siim | 2025-05-27 | |||||
| 209738 | RM25_VÄO4 | Väo V lubjakivikarjäär | Lasnamäe lade | Roov, Siim | 2025-05-27 | |||||
| 209734 | RM25_VÄO3 | Väo V lubjakivikarjäär | Lasnamäe lade | Roov, Siim | 2025-05-27 | |||||
| 209732 | RM25_VÄO1_1D_BTS1 | Väo V lubjakivikarjäär | Uhaku lade | Roov, Siim | 2025-10-23 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


