Proov
Number 77720
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 12.97 | ||||
| SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 51.5 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 0.64 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 14.5 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 4.31 | ||||
| MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 0.039 | ||||
| MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 4.09 | ||||
| CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 8.86 | ||||
| Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 0.75 | ||||
| K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 3.94 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 0.14 | ||||
| Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 0.02 | ||||
| S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 0.55 | ||||
| SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 101.8 | ||||
| As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 6.1 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 287 | ||||
| Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | <10 | ||||
| Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 2.8 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 76 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 74 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | <100 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 17.8 | ||||
| La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 60 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 3 | ||||
| Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 687.80 | 15.3 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


