Proov
Number 77714
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 10.11 | ||||
| SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 55.4 | ||||
| TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 0.8 | ||||
| Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 15.6 | ||||
| Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 4.81 | ||||
| MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 0.04 | ||||
| MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 3.94 | ||||
| CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 5.93 | ||||
| Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 0.99 | ||||
| K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 4.49 | ||||
| P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 0.13 | ||||
| Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 0.26 | ||||
| S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 0.33 | ||||
| SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 102.5 | ||||
| As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 4.5 | ||||
| Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 340 | ||||
| Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | <10 | ||||
| Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 5.7 | ||||
| Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 51 | ||||
| Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 88.8 | ||||
| Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | <100 | ||||
| Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 20.9 | ||||
| La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 34 | ||||
| Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 0.1 | ||||
| Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 741.00 | 15.5 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


