Proov
Number 77705
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 31.04 | ||||
SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 18.23 | ||||
TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 0.24 | ||||
Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 4.28 | ||||
Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 4.18 | ||||
MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 0.092 | ||||
MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 1.53 | ||||
CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 37.55 | ||||
Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 0.32 | ||||
K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 1.52 | ||||
P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 0.04 | ||||
Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 0.01 | ||||
S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 0.01 | ||||
SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 99 | ||||
As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 3.1 | ||||
Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 116 | ||||
Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | <10 | ||||
Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 4.1 | ||||
Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 36 | ||||
Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 87.5 | ||||
Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | <100 | ||||
Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 0.6 | ||||
La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 38 | ||||
Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | -0.8 | ||||
Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 819.20 | 7.2 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.