Proov
Number 74725
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
CaO [%] | karbonaatanalüüs | 0.43 | 0.46 | 32.7 | ||||
MgO [%] | karbonaatanalüüs | 0.43 | 0.46 | 14.3 | ||||
CO2 [%] | karbonaatanalüüs | 0.43 | 0.46 | 40.3 | ||||
Calcite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 0.43 | 0.46 | 22.76 | ||||
Dolomite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 0.43 | 0.46 | 65.91 | ||||
Insoluble residue [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 0.43 | 0.46 | 11.33 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.