Proov
Number 5339
Parameeter  | Meetod  | Met. detailid  | Sügavus  | Väärtus  | Tekst  | Viga  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | |||||||
| Size fraction 0.5-0.25 mm [%] | granulomeetria | 216.00 | e | |||||
| Size fraction 0.25-0.1 mm [%] | granulomeetria | 216.00 | 0.1 | |||||
| Size fraction 0.1-0.05 mm [%] | granulomeetria | 216.00 | 0.4 | |||||
| Size fraction 0.05-0.01 mm [%] | granulomeetria | 216.00 | 7.6 | |||||
| Size fraction <0.01 mm [%] | granulomeetria | 216.00 | 91.9 | |||||
| Quartz [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 216.00 | 45.2 | |||||
| Feldspars [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 216.00 | 3.9 | |||||
| Muskovite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 216.00 | 27.4 | |||||
| Biotite (green) [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 216.00 | 6.5 | |||||
| Biotite (brown) [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 216.00 | 9.6 | |||||
| Glauconite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 216.00 | 7.4 | |||||
| Counts [grains] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 216.00 | 310 | |||||
| Heavy minerals [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 216.00 | 0.17 | |||||
| Micas [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 216.00 | 14.3 | |||||
| Pyrite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 216.00 | 21.6 | |||||
| Fe-hydroxide [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 216.00 | 46.1 | |||||
| Leucoxene [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 216.00 | 5.6 | |||||
| Ilmenite, magnetite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 216.00 | 5.1 | |||||
| Transparent minerals [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 216.00 | 7.3 | |||||
| Garnet [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 216.00 | 12 | |||||
| Zircon [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 216.00 | 64.5 | |||||
| Tourmaline [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 216.00 | 15 | |||||
| Apatite [%] | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 216.00 | 8.5 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


