Proov nr. RK-000074
Üldinfo
Proov nr. | RK-000074 |
Leiukoht |
Jõhvi PA-2 puurauk
|
Laiuskraad | 59.378302 |
Pikkuskraad | 27.504916 |
Süg. (m) | 494.85 |
Süg. kuni | 495.05 |
Stratigraafia |
Proterosoikum
|
Kogumise aeg | 2020-11-10 |
Koguja | Nirgi, Siim |
Kaal (g) | 287 |
Proovi eesmärk | geokeemia ja mineraloogia |
Lisainfo | 1/4 core |
Omanik | Eesti Geoloogiateenistus (EGT) |
Asutus | Eesti Geoloogiateenistus |
Kirje lisatud | 2022-05-24 |
Lokaliteet
Lokaliteet |
Jõhvi PA-2 puurauk
|
Riik | Eesti |
Lat | 59.378302 |
Long | 27.504916 |
Kõrgus | 40.30 |
Sügavus | 770.49 |
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Väärtus | Tekst | Viga |
---|---|---|---|---|---|
Quartz [%] | XRD (pulber) | 41.1 | |||
Microcline [%] | XRD (pulber) | 0.8 | |||
Plagioclase [%] | XRD (pulber) | 1.4 | |||
Pyroxene [%] | XRD (pulber) | 24.5 | |||
Garnet [%] | XRD (pulber) | 6.1 | |||
Pyrite [%] | XRD (pulber) | 1.8 | |||
Pyrrhotite [%] | XRD (pulber) | 9.7 | |||
Magnetite [%] | XRD (pulber) | 14.4 | |||
Au [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 0.009323332 | 0.002 | |
Pt [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 0.000538241 | 0.001 | |
Pd [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 0.001024372 | 0.001 | |
P2O5 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 0.043606 | 0.01 | |
Fe2O3 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 26.93209 | 0.01 | |
SiO2 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 57.41936 | 0.01 | |
Al2O3 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 1.427118 | 0.01 | |
CaO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 6.536457 | 0.01 | |
K2O [%] | ICPMS | labori kood 4B | 0.0023891 | 0.01 | |
MgO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 1.97627 | 0.01 | |
MnO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 3.034049 | 0.001 | |
Na2O [%] | ICPMS | labori kood 4B | 0.0777975 | 0.01 | |
TiO2 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 0.0518724 | 0.001 | |
Ba [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 15.43588 | 2 | |
Be [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 1.420991 | 1 | |
Sc [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 1.284336 | 1 | |
Sr [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 44.14151 | 2 |
Sirvi e-Maapõues