Proov nr. RK-000060
Üldinfo
Proov nr. | RK-000060 |
Leiukoht |
Jõhvi PA-2 puurauk
|
Laiuskraad | 59.378302 |
Pikkuskraad | 27.504916 |
Süg. (m) | 480.97 |
Süg. kuni | 481.17 |
Stratigraafia |
Proterosoikum
|
Kogumise aeg | 2020-11-10 |
Koguja | Nirgi, Siim |
Kaal (g) | 268 |
Proovi eesmärk | geokeemia ja mineraloogia |
Lisainfo | 1/4 core |
Omanik | Eesti Geoloogiateenistus (EGT) |
Asutus | Eesti Geoloogiateenistus |
Kirje lisatud | 2022-05-24 |
Lokaliteet
Lokaliteet |
Jõhvi PA-2 puurauk
|
Riik | Eesti |
Lat | 59.378302 |
Long | 27.504916 |
Kõrgus | 40.30 |
Sügavus | 770.49 |
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Väärtus | Tekst | Viga |
---|---|---|---|---|---|
Quartz [%] | XRD (pulber) | 17.5 | |||
Microcline [%] | XRD (pulber) | 22.9 | |||
Micas [%] | XRD (pulber) | 3 | |||
Amphibole [%] | XRD (pulber) | 1.7 | |||
Pyroxene [%] | XRD (pulber) | 23.9 | |||
Garnet [%] | XRD (pulber) | 3.4 | |||
Magnetite [%] | XRD (pulber) | 26.7 | |||
Kaolinite [%] | XRD (pulber) | 0.1 | |||
Au [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 0.004193031 | 0.002 | |
Pt [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 0.000465716 | 0.001 | |
Pd [ppm] | ICPMS | labori kood 1C-Expl | 0.00091713 | 0.001 | |
P2O5 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 0.0671601 | 0.01 | |
Fe2O3 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 31.63156 | 0.01 | |
SiO2 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 47.88971 | 0.01 | |
Al2O3 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 5.448725 | 0.01 | |
CaO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 5.934899 | 0.01 | |
K2O [%] | ICPMS | labori kood 4B | 3.744859 | 0.01 | |
MgO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 2.972579 | 0.01 | |
MnO [%] | ICPMS | labori kood 4B | 2.512421 | 0.001 | |
Na2O [%] | ICPMS | labori kood 4B | 0.2230274 | 0.01 | |
TiO2 [%] | ICPMS | labori kood 4B | 0.2669478 | 0.001 | |
Ba [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 561.7384 | 2 | |
Be [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 1.425499 | 1 | |
Sc [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 7.939488 | 1 | |
Sr [ppm] | ICPMS | labori kood 4B | 151.2245 | 2 |
Sirvi e-Maapõues