Proov
Number OM20-103
Takson | Takson, txt | Arvukus | Det. | Det. aeg | Ekstra | Lisainfo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pteropelta gladiata | 1 | 2020-10-15 | |||||
Pistoprion transitans | 5 | 2020-10-15 | |||||
Oenonites | Oenonites inclinatus | 2 | 2020-10-15 | ||||
Oenonites | Oenonites spp. | 12 | 2020-10-15 | ||||
Xanioprion sp. B | 1 | 2020-10-15 | |||||
Atraktoprion | Atraktoprion cf. major | 1 | 2020-10-15 | ||||
Oenonites | Oenonites varbolensis | 3 | 2020-10-15 | ||||
Vistulella kozlowskii | 2 | 2020-10-15 | |||||
Oenonites | Oenonites sp. A | 1 | 2020-10-15 | ||||
Mochtyella | Mochtyella aff. duplicidentata | 2 | 2020-10-15 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.