Proov
Number M-1940
Takson | Takson, txt | Arvukus | Det. | Det. aeg | Ekstra | Lisainfo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mochtyella cf duplicidentata | 1 | ||||||
Mochtyella cf polonica | 1 | ||||||
Mochtyella fragilis | Mochtyella fragilis | 1 | |||||
Mochtyellidae | mochtyellidae | 1 | vt MS-1398,1323 | ||||
Mochtyella duplicidentata | Mochtyella duplicidentata | 1 | |||||
Mochtyella fragilis | Mochtyella fragilis | 1 | ap | ||||
Skalenoprion bugensis | Skalenoprion bugensis | 1 | |||||
Atraktoprion | Atraktoprion | 1 | |||||
Leptoprion | Leptoprion | 1 | |||||
Gen et sp n | 1 | ||||||
Pistoprion serrula | 1 | ||||||
Kettnerites | Kettnerites | 1 | |||||
... | 1 | ||||||
Atraktoprion | Atraktoprion | 1 | |||||
Kozlowskiprion | Kozlowskiprion | 1 | |||||
Kettnerites | Kettnerites | 1 | |||||
Mochtyella fragilis | Mochtyella fragilis | 1 | |||||
Pistoprion serrula | 1 | ||||||
Mochtyella | Mochtyella sp | 1 | |||||
Kettnerites | Kettnerites | 1 | 2 ap |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.