Proov
Number 145685
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
tuhasus [%] | Turba niiskus ja tuhasus | 1.25 | 1.50 | 3.8 | ||||
orgaanika [%] | Turba niiskus ja tuhasus | 1.25 | 1.50 | 96.2 | ||||
turba lagunemisaste [%] | Turba lagunemisaste ja happesus | 1.25 | 1.50 | 40 | ||||
turba lagunemisaste (vonPost) | Turba lagunemisaste ja happesus | 1.25 | 1.50 | H7 | ||||
pH | Turba lagunemisaste ja happesus | 1.25 | 1.50 | 3.6 | ||||
turba kasutusala kood [tuletatud] | Turba lagunemisaste ja happesus | 1.25 | 1.50 | 0201 | ||||
turba kasutusala | Turba kasutusala hinnang | 1.25 | 1.50 | küte; kompost |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.