Proov
Number 22
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| CaO [%] | karbonaatanalüüs | 350.40 | 350.45 | 25.7 | ||||
| MgO [%] | karbonaatanalüüs | 350.40 | 350.45 | 19.4 | ||||
| CO2 [%] | karbonaatanalüüs | 350.40 | 350.45 | 40.9 | ||||
| Dolomite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 350.40 | 350.45 | 89 | ||||
| Insoluble residue [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 350.40 | 350.45 | 11 | ||||
| Insoluble residue [%] | lahustumatu jääk | 350.40 | 350.45 | 10.35 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


