Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
527.50 | 529.90 | 2.40 | Pakerordi lade | Sarv, Lembit | |||
527.50 | 529.90 | 2.40 | Varangu lade | Sarv, Lembit | |||
525.60 | 527.50 | 1.90 | Hunnebergi lade | Sarv, Lembit | |||
525.60 | 527.50 | 1.90 | Billingeni lade | Sarv, Lembit | |||
509.10 | 525.60 | 16.50 | Volhovi lade | Männil, Ralf | |||
497.60 | 509.10 | 11.50 | Kunda lade | ||||
492.00 | 497.60 | 5.60 | Aseri lade | Sarv, Lembit | |||
486.70 | 492.00 | 5.30 | Lasnamäe lade | Sarv, Lembit | |||
472.40 | 486.70 | 14.30 | Uhaku lade | Sarv, Lembit | |||
456.70 | 472.40 | 15.70 | Kukruse lade | Sarv, Lembit | |||
449.00 | 456.70 | 7.70 | Haljala lade | Sarv, Lembit | |||
451.80 | 456.70 | 4.90 | Idavere alamlade | Sarv, Lembit | |||
449.00 | 451.80 | 2.80 | Jõhvi alamlade | Sarv, Lembit | |||
445.10 | 449.00 | 3.90 | Keila lade | Sarv, Lembit | |||
434.30 | 445.10 | 10.80 | Oandu lade | Sarv, Lembit | |||
431.00 | 434.30 | 3.30 | Rakvere lade | Sarv, Lembit | |||
422.30 | 431.00 | 8.70 | Nabala lade | Sarv, Lembit | |||
422.30 | 431.00 | 8.70 | Vormsi lade | Sarv, Lembit | |||
324.70 | 332.00 | 7.30 | Raikküla lade | Nestor, Heldur | |||
332.00 | 372.60 | 40.60 | Juuru lade | Nestor, Heldur | |||
332.00 | 371.10 | 39.10 | Õhne kihistu | Nestor, Heldur | |||
371.10 | 372.60 | 1.50 | Varbola kihistu | Nestor, Heldur | |||
372.60 | 375.00 | 2.40 | Porkuni lade | Männil, Ralf | |||
375.00 | 422.25 | 47.25 | Pirgu lade | ||||
372.60 | 529.90 | 157.30 | Ordoviitsium | Männil, Ralf |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.