ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
206234 | C04-49 (206234) | Mehikoorma 421 puurauk | 303.80 | 303.90 | Keila lade | Männik, Peep | ![]() | |||
206233 | C04-49 (206233) | Mehikoorma 421 puurauk | 303.80 | 303.90 | Keila lade | Männik, Peep | ![]() | |||
206232 | C04-49 (206232) | Mehikoorma 421 puurauk | 303.80 | 303.90 | Keila lade | Männik, Peep | ![]() | |||
206231 | C04-49 (206231) | Mehikoorma 421 puurauk | 303.80 | 303.90 | Keila lade | Männik, Peep | ![]() | |||
206210 | M-14309 (206210) | Mehikoorma 421 puurauk | 318.50 | 318.60 | Kukruse lade | Männik, Peep | ![]() | |||
206191 | M-14309 (206191) | Mehikoorma 421 puurauk | 318.50 | 318.60 | Kukruse lade | Männik, Peep | ![]() | |||
206190 | M-14309 (206190) | Mehikoorma 421 puurauk | 318.50 | 318.60 | Kukruse lade | Männik, Peep | ![]() | |||
206189 | M-14309 (206189) | Mehikoorma 421 puurauk | 318.50 | 318.60 | Kukruse lade | Männik, Peep | ![]() | |||
206188 | M-14309 (206188) | Mehikoorma 421 puurauk | 318.50 | 318.60 | Kukruse lade | Männik, Peep | ![]() | |||
204234 | 190089 | Mehikoorma 421 puurauk | 245.20 | Rezekne lade | Kajak | ![]() | ||||
204233 | 190088 | Mehikoorma 421 puurauk | 246.30 | Pirgu lade | Kajak | ![]() | ||||
204232 | 190087 | Mehikoorma 421 puurauk | 247.20 | Pirgu lade | Kajak | ![]() | ||||
204156 | M-14294 (204156) | Mehikoorma 421 puurauk | 331.90 | 332.00 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | ||||
194320 | 421-1310 | Mehikoorma 421 puurauk | 547.00 | 547.00 | Proterosoikum | |||||
194319 | 421-1309 | Mehikoorma 421 puurauk | 545.00 | 545.00 | Proterosoikum | |||||
194318 | 421-1308 | Mehikoorma 421 puurauk | 543.00 | 543.00 | Proterosoikum | |||||
194317 | 421-1307 | Mehikoorma 421 puurauk | 537.00 | 537.00 | Proterosoikum | |||||
194316 | 421-1306 | Mehikoorma 421 puurauk | 532.00 | 532.00 | Proterosoikum | |||||
194315 | 421-1305 | Mehikoorma 421 puurauk | 531.00 | 531.00 | Proterosoikum | |||||
194314 | 421-1304 | Mehikoorma 421 puurauk | 526.00 | 526.00 | Proterosoikum | |||||
194313 | 421-1303 | Mehikoorma 421 puurauk | 523.00 | 523.00 | Proterosoikum | |||||
194312 | 421-1302 | Mehikoorma 421 puurauk | 520.00 | 520.00 | Proterosoikum | |||||
189207 | 189207 | Mehikoorma 421 puurauk | 250.85 | 250.95 | Pirgu lade | Männik, Peep | ||||
189206 | 189206 | Mehikoorma 421 puurauk | 248.70 | 248.80 | Pirgu lade | Männik, Peep | ||||
189205 | 189205 | Mehikoorma 421 puurauk | 264.60 | 264.70 | Vormsi lade | Männik, Peep |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.