Fail | Kirjeldus | Autor | |
---|---|---|---|
Kallaste, Toivo | |||
![]() | Ohesare puuraugu litotulp, sügavus 89.75-164.10m | Einasto, Rein | |
![]() | Ohesaare puuraugu litotulp, sügavus 1.8-113.45m | Einasto, Rein | |
![]() | |||
![]() | Ohesaare puuraugu litotulp, sügavus 0-150.0m | ||
![]() | Einasto, Rein | ||
![]() | Põlma, Lembit | ||
![]() | |||
![]() |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.