Stratigraafia | Tüüp | Sügavus (m) | Viide | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||
Jaagarahu lade | hüpostratotüüp | 76.90 | 122.30 | Aaloe, Ago, 1970a | Särghaua dep. | |
Kudjape kihid | holostratotüüp | 1.50 | 8.20 | Märss, 1986b | Särghaua dep. | |
Kuressaare kihistu | holostratotüüp | 1.50 | 13.40 | Aaloe, Ago et al., 1976a | Särghaua dep., Nestor 1993 on sügavusteks märkinud 1,5-19,8 m. | |
Kuressaare lade | holostratotüüp | 1.50 | 19.80 | Aaloe, Ago et al., 1976a | Särghaua dep., Nestor 1993 on puuraugu sügavuseks märgitud 1,5-19,8 m. | |
Paadla kihistu | neostratotüüp | 19.80 | 43.40 | Klaamann, 1970c | Särghaua dep. | |
Paadla lade | neostratotüüp | 19.80 | 43.40 | Klaamann, 1970c | Särghaua dep. | |
Tahula kihid | neostratotüüp | 8.20 | 19.80 | Nestor, H., 1993a | Särghaua dep. |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.