Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
76.90 | 122.30 | 45.40 | Jaagarahu lade | Aaloe, Ago, 1970a | |||
19.80 | 43.40 | 23.60 | Paadla kihistu | Klaamann, 1970c | |||
19.80 | 43.40 | 23.60 | Paadla lade | Klaamann, 1970c | |||
1.50 | 13.40 | 11.90 | Kuressaare kihistu | Aaloe, Ago et al., 1976a | |||
1.50 | 19.80 | 18.30 | Kuressaare lade | Aaloe, Ago et al., 1976a | |||
1.50 | 8.20 | 6.70 | Kudjape kihid | Märss, 1986b | |||
8.20 | 19.80 | 11.60 | Tahula kihid | Nestor, H., 1993a | |||
406.70 | 410.70 | 4.00 | Kunda lade | Põlma, Lembit | |||
403.80 | 406.70 | 2.90 | Aseri lade | Põlma, Lembit | |||
394.90 | 403.80 | 8.90 | Lasnamäe lade | Põlma, Lembit | |||
384.20 | 394.90 | 10.70 | Uhaku lade | Põlma, Lembit | |||
379.20 | 384.20 | 5.00 | Kukruse lade | Põlma, Lembit | |||
371.05 | 379.20 | 8.15 | Idavere alamlade | Põlma, Lembit | |||
369.23 | 371.05 | 1.82 | Jõhvi alamlade | Põlma, Lembit | |||
369.23 | 379.20 | 9.97 | Haljala lade | Põlma, Lembit | |||
367.60 | 369.23 | 1.63 | Keila lade | Põlma, Lembit | |||
366.80 | 367.60 | 0.80 | Oandu lade | Põlma, Lembit | |||
362.80 | 366.80 | 4.00 | Rakvere lade | Põlma, Lembit | |||
362.80 | 405.70 | 42.90 | Viru ladestik | Põlma, Lembit | |||
342.40 | 362.80 | 20.40 | Nabala lade | Põlma, Lembit | |||
337.00 | 342.40 | 5.40 | Vormsi lade | Põlma, Lembit | |||
364.65 | 367.60 | 2.95 | Piilse kihistik | Põlma, Lembit | |||
362.80 | 364.65 | 1.85 | Tudu kihistik | Põlma, Lembit | |||
361.20 | 362.80 | 1.60 | Paekna kihistu | Põlma, Lembit | |||
342.40 | 361.20 | 18.80 | Saunja kihistu | Põlma, Lembit |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.