Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
3.00 | 50.30 | 47.30 | Adavere lade | Nestor, H., 1993a | |||
32.90 | 50.30 | 17.40 | Rumba kihistu | Nestor, H., 1993a | |||
3.00 | 32.90 | 29.90 | Velise kihistu | Nestor, H., 1993a | |||
115.95 | 151.40 | 35.45 | Pirgu lade | Einasto, Rein | |||
110.40 | 115.95 | 5.55 | Porkuni lade | Einasto, Rein | |||
87.15 | 110.40 | 23.25 | Juuru lade | Einasto, Rein | |||
50.30 | 87.15 | 36.85 | Raikküla lade | Einasto, Rein | |||
110.40 | 151.40 | 41.00 | Ordoviitsium | Einasto, Rein | |||
110.40 | 151.40 | 41.00 | Ülem-Ordoviitsium | Einasto, Rein | |||
1.30 | 110.40 | 109.10 | Silur | Einasto, Rein | |||
1.30 | 110.40 | 109.10 | Llandovery |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.