ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
141560 | Kamariku puurauk | 21.26 | 21.27 | Porkuni lade | Jürgenson, Erika | 1959-07-21 | ||||
141559 | Kamariku puurauk | 20.12 | 20.13 | Porkuni lade | Jürgenson, Erika | 1959-07-21 | ||||
141558 | Kamariku puurauk | 19.47 | 19.48 | Porkuni lade | Jürgenson, Erika | 1959-07-21 | ||||
138433 | 45 | Kamariku puurauk | 124.80 | 126.65 | Rakvere lade | Rahu | ||||
138432 | 49 | Kamariku puurauk | 118.00 | 119.90 | Rakvere lade | Rahu | ||||
138431 | 99 | Kamariku puurauk | 22.50 | 23.15 | Porkuni lade | Viiding, Herbert | ||||
138430 | 101 | Kamariku puurauk | 20.25 | 20.70 | Porkuni lade | Viiding, Herbert | ||||
135144 | Kamariku puurauk | 20.11 | 20.19 | Porkuni lade | Viiding, Herbert | |||||
135143 | Kamariku puurauk | 19.96 | Porkuni lade | Viiding, Herbert | ||||||
135142 | Kamariku puurauk | 19.69 | Porkuni lade | Viiding, Herbert | ||||||
135141 | Kamariku puurauk | 19.04 | Porkuni lade | Viiding, Herbert | ||||||
135140 | Kamariku puurauk | 18.83 | Porkuni lade | Viiding, Herbert | ||||||
135139 | Kamariku puurauk | 18.78 | Porkuni lade | Viiding, Herbert | ||||||
135138 | Kamariku puurauk | 18.17 | Porkuni lade | Viiding, Herbert | ||||||
97369 | 97369 | Kamariku puurauk | 154.60 | 154.62 | Kukruse lade | Nõlvak, Jaak | ||||
97368 | 97368 | Kamariku puurauk | 154.41 | 154.46 | Kukruse lade | Nõlvak, Jaak | ||||
97367 | 97367 | Kamariku puurauk | 152.82 | 152.86 | Kukruse lade | Nõlvak, Jaak | ||||
97366 | 97366 | Kamariku puurauk | 151.10 | 151.20 | Idavere alamlade | Nõlvak, Jaak | ||||
97365 | 97365 | Kamariku puurauk | 150.22 | 150.26 | Idavere alamlade | Nõlvak, Jaak | ||||
69284 | 69284 | Kamariku puurauk | 27.53 | 27.54 | Pirgu lade | Jürgenson, Erika | 1959-07-21 | |||
69283 | 69283 | Kamariku puurauk | 26.41 | 26.43 | Pirgu lade | Jürgenson, Erika | 1959-07-21 | |||
69282 | 69282 | Kamariku puurauk | 22.25 | 22.26 | Porkuni lade | Jürgenson, Erika | 1959-07-21 | |||
69281 | 69281 | Kamariku puurauk | 197.30 | 199.40 | Rahu | |||||
69280 | 69280 | Kamariku puurauk | 197.30 | 199.40 | Rahu | |||||
69279 | 69279 | Kamariku puurauk | 195.35 | 195.30 | Rahu |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.