Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
0.00 | 1.90 | 1.90 | Kvaternaar | Põlma, 1966, välipäevik 25 | |||
28.75 | 33.00 | 4.25 | Piilse kihistik | Põlma, 1966, välipäevik 25 | |||
1.90 | 14.68 | 12.78 | Saunja kihistu | ||||
14.68 | 20.82 | 6.14 | Paekna kihistu | ||||
20.82 | 44.95 | 24.13 | Rakvere lade | ||||
44.95 | 46.90 | 1.95 | Oandu lade | ||||
46.90 | 70.05 | 23.15 | Keila lade | ||||
70.05 | 74.00 | 3.95 | Jõhvi alamlade | ||||
74.00 | 79.00 | 5.00 | Haljala lade | ||||
79.00 | 82.00 | 3.00 | Kukruse lade | ||||
82.00 | 84.00 | 2.00 | Uhaku lade | ||||
84.00 | 85.90 | 1.90 | Lasnamäe lade | ||||
86.14 | 90.25 | 4.11 | Langevoja alamlade | ||||
90.25 | 92.70 | 2.45 | Vihula alamlade | ||||
85.90 | 86.14 | 0.24 | Aseri lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.