ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
265 | L-18-1 | Laeva 18 puurauk | 372.40 | 373.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
266 | L-18-2 | Laeva 18 puurauk | 371.00 | 372.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
267 | L-18-3 | Laeva 18 puurauk | 369.10 | 371.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
268 | L-18-4 | Laeva 18 puurauk | 368.80 | 389.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
269 | L-18-5 | Laeva 18 puurauk | 368.20 | 368.60 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
270 | L-18-6 | Laeva 18 puurauk | 367.20 | 368.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
271 | L-18-7 | Laeva 18 puurauk | 366.80 | 367.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
272 | L-18-8 | Laeva 18 puurauk | 364.30 | 364.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
273 | L-18-8A | Laeva 18 puurauk | 363.90 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
274 | L-18-9 | Laeva 18 puurauk | 359.00 | 360.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
275 | L-18-10 | Laeva 18 puurauk | 358.00 | 359.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
276 | L-18-11 | Laeva 18 puurauk | 446.00 | 449.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
277 | L-18-12 | Laeva 18 puurauk | 442.00 | 445.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
278 | L-18-13 | Laeva 18 puurauk | 439.00 | 440.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
279 | L-18-14 | Laeva 18 puurauk | 436.50 | 438.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
280 | L-18-15 | Laeva 18 puurauk | 428.10 | 429.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
281 | L-18-16 | Laeva 18 puurauk | 424.50 | 428.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
282 | L-18-17 | Laeva 18 puurauk | 424.40 | 424.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
283 | L-18-18 | Laeva 18 puurauk | 398.00 | 408.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
284 | L-18-19 | Laeva 18 puurauk | 404.00 | 406.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
285 | L-18-20 | Laeva 18 puurauk | 391.00 | 396.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
286 | L-18-21 | Laeva 18 puurauk | 384.00 | 388.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
287 | L-18-22 | Laeva 18 puurauk | 383.00 | 383.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
288 | L-18-23 | Laeva 18 puurauk | 373.50 | 378.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
1067 | L-18-1 | Laeva 18 puurauk | 372.40 | 373.40 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.