ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
188327 | TS-00038 | Jõhvi PA-2 puurauk | 512.33 | 512.37 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188326 | TS-00037 | Jõhvi PA-2 puurauk | 565.00 | 565.04 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188325 | TS-00036 | Jõhvi PA-2 puurauk | 562.12 | 562.16 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188313 | TS-00024 | Jõhvi PA-2 puurauk | 736.77 | 736.81 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188312 | TS-00023 | Jõhvi PA-2 puurauk | 715.27 | 715.31 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188311 | TS-00022 | Jõhvi PA-2 puurauk | 692.13 | 692.17 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188310 | TS-00021 | Jõhvi PA-2 puurauk | 678.71 | 678.75 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188309 | TS-00020 | Jõhvi PA-2 puurauk | 659.11 | 659.15 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188308 | TS-00019 | Jõhvi PA-2 puurauk | 629.80 | 629.84 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188307 | TS-00018 | Jõhvi PA-2 puurauk | 618.49 | 618.53 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188306 | TS-00017 | Jõhvi PA-2 puurauk | 592.78 | 592.82 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188305 | TS-00016 | Jõhvi PA-2 puurauk | 560.05 | 560.25 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188304 | TS-00015 | Jõhvi PA-2 puurauk | 543.96 | 544.00 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188303 | TS-00014 | Jõhvi PA-2 puurauk | 505.74 | 505.78 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188302 | TS-00013 | Jõhvi PA-2 puurauk | 493.36 | 493.40 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188301 | TS-00012 | Jõhvi PA-2 puurauk | 465.96 | 466.00 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188300 | TS-00011 | Jõhvi PA-2 puurauk | 455.30 | 455.34 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188299 | TS-00010 | Jõhvi PA-2 puurauk | 447.30 | 447.34 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188298 | TS-00009 | Jõhvi PA-2 puurauk | 422.46 | 422.50 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188297 | TS-00008 | Jõhvi PA-2 puurauk | 402.32 | 402.36 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188296 | TS-00007 | Jõhvi PA-2 puurauk | 389.44 | 389.48 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188295 | TS-00006 | Jõhvi PA-2 puurauk | 353.68 | 353.72 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188294 | TS-00005 | Jõhvi PA-2 puurauk | 342.22 | 342.26 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188293 | TS-00004 | Jõhvi PA-2 puurauk | 331.50 | 331.54 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 | |||
188292 | TS-00003 | Jõhvi PA-2 puurauk | 316.80 | 316.84 | Proterosoikum | Nirgi, Siim | 2020-07-26 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.