Laboriandmed
338 tulemust
25
Analüüs
Meetod
Proov
Lokaliteet
Stratigraafia
Sügavus (m)
Kivim/sete
Kirjandus
Andmeset
Alates
Kuni
283187XRD (pulber)TS-00001Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum299.71299.75Nirgi et al., 2022108
283188XRD (pulber)TS-00002Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum313.20313.24Nirgi et al., 2022108
283189XRD (pulber)TS-00003Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum316.80316.84Nirgi et al., 2022108
283190XRD (pulber)TS-00004Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum331.50331.54Nirgi et al., 2022108
283191XRD (pulber)TS-00005Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum342.22342.26Nirgi et al., 2022108
283192XRD (pulber)TS-00006Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum353.68353.72Nirgi et al., 2022108
283193XRD (pulber)TS-00007Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum389.44389.48Nirgi et al., 2022108
283194XRD (pulber)TS-00008Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum402.32402.36Nirgi et al., 2022108
283195XRD (pulber)TS-00009Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum422.46422.50Nirgi et al., 2022108
283196XRD (pulber)RK-000051Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum444.73444.93Nirgi et al., 2022108
283197XRD (pulber)TS-00010Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum447.30447.34Nirgi et al., 2022108
283198XRD (pulber)TS-00011Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum455.30455.34Nirgi et al., 2022108
283199XRD (pulber)TS-00012Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum465.96466.00Nirgi et al., 2022108
283200XRD (pulber)RK-000064Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum469.25469.45Nirgi et al., 2022108
283201XRD (pulber)RK-000067Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum474.71474.91Nirgi et al., 2022108
283202XRD (pulber)RK-000060Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum480.97481.17Nirgi et al., 2022108
283203XRD (pulber)RK-000052Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum482.80483.00Nirgi et al., 2022108
283204XRD (pulber)RK-000063Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum487.34487.54Nirgi et al., 2022108
283205XRD (pulber)TS-00013Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum493.36493.40Nirgi et al., 2022108
283206XRD (pulber)RK-000074Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum494.85495.05
108
283207XRD (pulber)RK-000053Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum497.59497.79Nirgi et al., 2022108
283208XRD (pulber)RK-000072Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum499.57499.77Nirgi et al., 2022108
283209XRD (pulber)RK-000082Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum502.66502.86Nirgi et al., 2022108
283210XRD (pulber)RK-000098Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum504.75504.95Nirgi et al., 2022108
283222XRD (pulber)TS-00014Jõhvi PA-2 puuraukProterosoikum505.74505.78Nirgi et al., 2022108
25
Siin leiduvad materjalid on enamasti kasutamiseks CC BY-SA litsentsi alusel, kui pole näidatud teisiti. Portaal on osaks NATARC teadustaristust ning infosüsteemist SARV, majutab TalTech pilv. Tarkvara on loodud kasutades Nuxt.js raamistikku ning kättesaadav GitHub keskkonnas.