Lokaliteet
Ciecere 10 puurauk
Stratigraafia | Tüüp | Sügavus (m) | Viide | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||
Kumbri kihistik | holostratotüüp | 1109.50 | 1115.00 | Ulst et al., 1984 | ||
Lutriņi kihistik | holostratotüüp | 1115.00 | 1120.50 | Ulst et al., 1984 | not preserved | |
Salduse kihistu | holostratotüüp | 886.00 | 892.50 | Ulst et al., 1982 | Ciecere-10 core, not preserved | |
Zante kihistik | holostratotüüp | 1076.00 | 1088.00 | Ulst & Gailite, 1976 | Ciecere-10, not preserved | |
Zebre kihistu | holostratotüüp | 1076.00 | 1114.00 | Springis, 1974 | core not preserved | |
Zirni kihistik | holostratotüüp | 1096.00 | 1109.50 | Ulst & Gailite, 1976 | Ciecere-10, not preserved | |
Kalvene kihistik | holostratotüüp | 1088.00 | 1096.00 | Ulst & Gailite, 1976 | ||
Ciecere kihistik | holostratotüüp | 1035.00 | 1076.00 | Ulst et al., 1982 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.