ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
204026 | GS-2021-189 | Toolse PH011B puurauk | 22.10 | 22.30 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204025 | GS-2021-187-188 | Toolse PH011B puurauk | 21.90 | 22.10 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204024 | GS-2021-185-186 | Toolse PH011B puurauk | 21.70 | 21.90 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204023 | GS-2021-183-184 | Toolse PH011B puurauk | 21.50 | 21.70 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204022 | GS-2021-181-182 | Toolse PH011B puurauk | 21.30 | 21.50 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204021 | GS-2021-178-179 | Toolse PH011B puurauk | 20.80 | 21.00 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204020 | GS-2021-176-177 | Toolse PH011B puurauk | 20.60 | 20.80 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
204019 | GS-2021-174-175 | Toolse PH011B puurauk | 20.40 | 20.60 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | ||||
203968 | GS-2021-186c | Toolse PH011B puurauk | 21.80 | 21.90 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2022-12-13 | |||
183086 | GS-2021-176b | Toolse PH011B puurauk | 20.63 | 20.63 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183085 | GS-2021-172b | Toolse PH011B puurauk | 20.25 | 20.25 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183084 | GS-2021-167b | Toolse PH011B puurauk | 19.85 | 19.85 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183083 | GS-2021-164b | Toolse PH011B puurauk | 19.45 | 19.50 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183082 | GS-2021-162b | Toolse PH011B puurauk | 19.28 | 19.30 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183081 | GS-2021-163b | Toolse PH011B puurauk | 19.35 | 19.35 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183080 | GS-2021-161b | Toolse PH011B puurauk | 19.15 | 19.15 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183065 | GS-2021-191a | Toolse PH011B puurauk | 21.70 | 22.10 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183064 | GS-2021-190a | Toolse PH011B puurauk | 20.40 | 21.60 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183063 | GS-2021-189a | Toolse PH011B puurauk | 22.10 | 22.20 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183062 | GS-2021-188a | Toolse PH011B puurauk | 22.00 | 22.10 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183061 | GS-2021-187a | Toolse PH011B puurauk | 21.90 | 22.00 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183060 | GS-2021-186a | Toolse PH011B puurauk | 21.80 | 21.90 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183059 | GS-2021-185a | Toolse PH011B puurauk | 21.70 | 21.80 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183058 | GS-2021-184a | Toolse PH011B puurauk | 21.60 | 21.70 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 | |||
183057 | GS-2021-183a | Toolse PH011B puurauk | 21.50 | 21.60 | Pakerordi lade | Graul, Sophie | 2021-10-04 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.