Proov
Number GS-2021-162b
Number | GS-2021-162b |
Lokaliteet | Toolse PH011B puurauk |
Lokaliteet vaba | Toolse |
Koordinaadid | 59.456842, 26.501101 |
Kõrgus | 45.80 |
Sügavus (m) | 19.28 |
Süg. kuni | 19.3 |
Stratigraafia | Pakerordi lade |
Litostratigraafia | Kallavere kihistu |
Kiht | Katela |
Kogumise aeg | 2021-10-04 |
Koguja | Graul, Sophie |
Kaal (g) | 257 |
Proovi eesmärk | geokeemia ja mineraloogia |
Lisainfo | Black shale |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.