Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
22.15 | 24.60 | 2.45 | liivakivi | Tiskre kihistu | |||
19.05 | 22.15 | 3.10 | liivakivi | Kallavere kihistu | |||
17.58 | 19.05 | 1.47 | graptoliitargilliit | Türisalu kihistu | |||
14.97 | 17.58 | 2.61 | mudakivi | Varangu kihistu | |||
14.00 | 14.97 | 0.97 | glaukoniitliivakivi | Leetse kihistu | |||
11.40 | 14.00 | 2.60 | lubjakivi | Toila kihistu | |||
11.00 | 11.40 | 0.40 | lubjakivi | Sillaoru kihistu | |||
3.60 | 11.00 | 7.40 | lubjakivi | Loobu kihistu | |||
2.40 | 3.60 | 1.20 | lubjakivi | Kandle kihistu | |||
0.00 | 2.40 | 2.40 | setted | Kvaternaar |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.