| ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alates | Kuni | |||||||||
| 69272 | M-10949 | Illuka 81 K-5 puurauk | 100.50 | 100.70 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Maidok | ||||
| 69273 | M-10950 | Illuka 81 K-5 puurauk | 101.10 | 101.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Maidok | ||||
| 113032 | 124232 | Illuka 81 K-5 puurauk | 105.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
| 113033 | 124232 | Illuka 81 K-5 puurauk | 105.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113034 | 124232 | Illuka 81 K-5 puurauk | 105.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | raske fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113035 | 124232 | Illuka 81 K-5 puurauk | 105.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | rasked allotigeensed | Mens, Kaisa | ||||
| 113036 | 124233 | Illuka 81 K-5 puurauk | 106.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
| 113037 | 124233 | Illuka 81 K-5 puurauk | 106.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113038 | 124233 | Illuka 81 K-5 puurauk | 106.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | raske fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113039 | 124233 | Illuka 81 K-5 puurauk | 106.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | rasked allotigeensed | Mens, Kaisa | ||||
| 113046 | 124234 | Illuka 81 K-5 puurauk | 107.30 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
| 113047 | 124234 | Illuka 81 K-5 puurauk | 107.30 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113048 | 124234 | Illuka 81 K-5 puurauk | 107.30 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | raske fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113050 | 124234 | Illuka 81 K-5 puurauk | 107.30 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | rasked allotigeensed | Mens, Kaisa | ||||
| 113051 | 124235 | Illuka 81 K-5 puurauk | 112.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
| 113052 | 124235 | Illuka 81 K-5 puurauk | 112.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113053 | 124235 | Illuka 81 K-5 puurauk | 112.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | raske fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113054 | 124235 | Illuka 81 K-5 puurauk | 112.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | rasked allotigeensed | Mens, Kaisa | ||||
| 113055 | 124236 | Illuka 81 K-5 puurauk | 125.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
| 113056 | 124236 | Illuka 81 K-5 puurauk | 125.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113057 | 124236 | Illuka 81 K-5 puurauk | 125.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | raske fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
| 113058 | 124236 | Illuka 81 K-5 puurauk | 125.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | rasked allotigeensed | Mens, Kaisa | ||||
| 124972 | 136802 | Illuka 81 K-5 puurauk | 72.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
| 124973 | 136804 | Illuka 81 K-5 puurauk | 72.80 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
| 124974 | 136805 | Illuka 81 K-5 puurauk | 75.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.



