ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208593 | 208593 | Viljandi * puurauk | 73.10 | 73.15 | Narva lade | Mark-Kurik, Elga | 1960-02-06 | |||
136980 | Viljandi * puurauk | 313.80 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136979 | Viljandi * puurauk | 311.40 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136978 | Viljandi * puurauk | 310.65 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136977 | Viljandi * puurauk | 309.35 | 309.50 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | |||||
136976 | Viljandi * puurauk | 308.50 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136975 | Viljandi * puurauk | 307.40 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136974 | Viljandi * puurauk | 307.00 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136973 | Viljandi * puurauk | 305.70 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136933 | Viljandi * puurauk | 310.80 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136932 | Viljandi * puurauk | 310.10 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136931 | Viljandi * puurauk | 309.60 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136930 | Viljandi * puurauk | 308.90 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
136929 | Viljandi * puurauk | 308.80 | Harju ladestik | Põlma, Lembit | ||||||
75814 | 75814 | Viljandi * puurauk | 69.50 | 69.60 | Narva lade | Viiding, Herbert | ||||
75813 | 75813 | Viljandi * puurauk | 54.50 | 55.50 | Narva lade | Viiding, Herbert | ||||
75812 | 75812 | Viljandi * puurauk | 52.50 | 52.70 | Narva lade | Viiding, Herbert | ||||
75811 | 75811 | Viljandi * puurauk | 49.80 | 49.90 | Narva lade | Viiding, Herbert | ||||
75810 | 75810 | Viljandi * puurauk | 45.90 | 46.00 | Narva lade | Viiding, Herbert | ||||
75809 | 75809 | Viljandi * puurauk | 38.50 | 38.60 | Narva lade | Viiding, Herbert | ||||
75808 | 75808 | Viljandi * puurauk | 37.10 | 37.20 | Aruküla lade | Viiding, Herbert | ||||
74232 | 74232 | Viljandi * puurauk | 72.60 | 72.90 | Narva lade | Kleesment | ||||
69506 | 69506 | Viljandi * puurauk | 110.00 | 111.40 | Adavere lade | Palmre | ||||
68813 | 68813 | Viljandi * puurauk | 85.80 | 86.00 | Narva lade | Mens, Kaisa | 1960-02-06 | |||
68812 | 68812 | Viljandi * puurauk | 85.70 | 85.80 | Narva lade | Mens, Kaisa | 1960-02-06 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.