Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
| 230.80 | 231.20 | 0.40 | Billingeni lade | Mägi, Silvi | |||
| 230.80 | 231.20 | 0.40 | Leetse kihistu | Mägi, Silvi | |||
| 229.30 | 230.80 | 1.50 | Volhovi lade | Mägi, Silvi | |||
| 230.20 | 230.70 | 0.50 | Vääna alamlade | Mägi, Silvi | |||
| 229.30 | 230.20 | 0.90 | Langevoja alamlade | Mägi, Silvi | |||
| 222.80 | 229.30 | 6.50 | Kunda lade | Mägi, Silvi | |||
| 222.80 | 229.30 | 6.50 | Loobu kihistu | Mägi, Silvi | |||
| 222.80 | 226.00 | 3.20 | Valgejõe kihistik | Mägi, Silvi | |||
| 219.40 | 222.80 | 3.40 | Aseri lade | Mägi, Silvi | |||
| 94.80 | 104.40 | 9.60 | Keila lade | Põlma, Lembit | |||
| 90.00 | 94.80 | 4.80 | Oandu lade | Põlma, Lembit | |||
| 84.40 | 90.00 | 5.60 | Rakvere lade | Põlma, Lembit | |||
| 75.20 | 84.40 | 9.20 | Nabala lade | Põlma, Lembit | |||
| 73.20 | 235.00 | 161.80 | Ordoviitsium | ||||
| 11.30 | 73.20 | 61.90 | Devon | ||||
| 0.00 | 11.30 | 11.30 | Kvaternaar | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


