ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
67606 | 67606 | Albu 7049 puurauk | 122.28 | 122.41 | Nõlvak, Jaak | |||||
67604 | 67604 | Albu 7049 puurauk | 122.02 | 122.12 | Nõlvak, Jaak | |||||
67603 | 67603 | Albu 7049 puurauk | 123.48 | 123.54 | Nõlvak, Jaak | |||||
67601 | 67601 | Albu 7049 puurauk | 122.12 | 122.28 | Nõlvak, Jaak | |||||
67599 | 67599 | Albu 7049 puurauk | 124.08 | 124.21 | Nõlvak, Jaak | |||||
67596 | 67596 | Albu 7049 puurauk | 123.54 | 123.81 | Nõlvak, Jaak | |||||
67595 | 67595 | Albu 7049 puurauk | 124.21 | 124.46 | Nõlvak, Jaak | |||||
67594 | 67594 | Albu 7049 puurauk | 124.46 | Nõlvak, Jaak |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.