ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
21741 | 101542 | När puurauk, Gotland | 228.30 | XRF | MultiRes-Vac34-mov | Kallaste, Toivo | 2010-12-21 | |||
21742 | 101542 | När puurauk, Gotland | 228.30 | XRF | Geo-Quant | Kallaste, Toivo | 2010-12-21 | |||
21743 | 101543 | När puurauk, Gotland | 324.50 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-27 | |||
21744 | 101544 | När puurauk, Gotland | 328.10 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-27 | |||
21745 | 101545 | När puurauk, Gotland | 328.10 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-27 | |||
21746 | 101546 | När puurauk, Gotland | 333.35 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-27 | |||
21747 | 101547 | När puurauk, Gotland | 342.77 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21748 | 101547 | När puurauk, Gotland | 342.77 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21749 | 101548 | När puurauk, Gotland | 347.80 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21750 | 101548 | När puurauk, Gotland | 347.80 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21751 | 101549 | När puurauk, Gotland | 347.80 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21752 | 101549 | När puurauk, Gotland | 347.80 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21753 | 101550 | När puurauk, Gotland | 348.27 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21754 | 101551 | När puurauk, Gotland | 351.00 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21755 | 101552 | När puurauk, Gotland | 351.30 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21756 | 101553 | När puurauk, Gotland | 352.50 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-29 | |||
21757 | 101553 | När puurauk, Gotland | 352.50 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-29 | |||
21758 | 101554 | När puurauk, Gotland | 357.40 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-29 | |||
21759 | 101554 | När puurauk, Gotland | 357.40 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-29 | |||
21760 | 101555 | När puurauk, Gotland | 358.10 | XRF | MultiRes-Vac18-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-28 | |||
21761 | 101555 | När puurauk, Gotland | 358.10 | XRF | MultiRes-Vac18-disk | Kallaste, Toivo | 2008-12-09 | |||
21762 | 101556 | När puurauk, Gotland | 409.60 | XRF | MultiRes-Vac34-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-20 | |||
21763 | 101557 | När puurauk, Gotland | 412.20 | XRF | MultiRes-Vac34-mov | Kallaste, Toivo | 2009-01-20 | |||
302209 | 101545 | När puurauk, Gotland | 328.10 | pressitud pulber (tablett) | mov | Kallaste, Toivo | ||||
302210 | 101546 | När puurauk, Gotland | 333.35 | pressitud pulber (tablett) | mov | Kallaste, Toivo |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.