Stratigraafia | Tüüp | Sügavus (m) | Viide | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||
Stirnase kihistu | neostratotüüp | 1096.00 | 1107.50 | Brangulis et al., 1989 | ||
Adze kihistu | neostratotüüp | 1060.00 | 1073.00 | Brangulis et al., 1989 | ||
Bernāti kihistik | neostratotüüp | 991.00 | 994.70 | Brangulis et al., 1989 | ||
Blidene kihistu | neostratotüüp | 1061.00 | 1063.00 | Brangulis et al., 1989 | ||
Brocēni kihistik | neostratotüüp | 983.00 | 983.50 | Brangulis et al., 1989 | ||
Dreimani kihistu | neostratotüüp | 1073.00 | 1080.40 | Brangulis et al., 1989 | ||
Ēdole kihistik | neostratotüüp | 987.50 | 991.00 | Brangulis et al., 1989 | ||
Kuili kihistu | neostratotüüp | 994.70 | 999.50 | Brangulis et al., 1989 | ||
Kuldiga kihistu | neostratotüüp | 987.50 | 994.70 | Brangulis et al., 1989 | ||
Priekule kihistik | neostratotüüp | 1053.00 | 1058.00 | Brangulis et al., 1989 | ||
Salduse kihistu | neostratotüüp | 983.50 | 987.50 | Brangulis et al., 1989 | ||
Skrunda kihistu | neostratotüüp | 1047.30 | 1053.00 | Brangulis et al., 1989 | ||
Ziemeli kihistik | neostratotüüp | 1112.00 | 1122.00 | Brangulis et al., 1989 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.