Nimi | Kalana karjäär |
Tüüp | karjäär |
Riik | Eesti |
Vald | Pajusi |
Asutusüksus | Mõisaküla küla |
Koordinaadid | 58.719925, 26.031804 |
Koordinaatide täpsus | 1-10 m |
Koord. meetod | Maa-ameti kaardiserver |
Koord. määraja | Aaloe, Aasa |
Asukoha kirjeldus | Uus Kalana karjäär, asub Põltsamaalt idas ja ca 1 km Kalana külakeskmest läänes. Kalana- Pisisaarde tee ääres. Klassikaline karjäär (vana karjäär) on 1-1,5 km kagu pool. EGF 3546. (The new Kalana quarry is located east of Põltsamaa and approx. 1 km west of Kalana village center. Near by Kalana- Pisisaarde road. The classic quarry (old quarry) is 1-1.5 km southeast. EGF 3546.) |
Strat. algus | Raikküla lade |
Strat. lõpp | Raikküla lade |
Lisainfo | Kalana (Otisaare) paekarjäär - üldpindala 16,34 ha (kaevandab AS Kaltsiit, toodab killustikku). Ehituslubjakivi aktiivne varu on 1846.300 tm3. Aastatoodang 75.000 tonni. Uus karjäär rajati 1990-date alguses vanadest murdudest pisut kirdes, toodetakse killustikku. Uue karjääri kivim ei ole dolomiidistunud. (Kalana (Otisaare) limestone quarry - total area 16.34 ha (excavated by AS Kaltsiit, produces crushed stone). The active reserve of building limestone is 1846,300tm3, with an annual production of 75,000 tons. A new quarry was built in the early 1990s, a little to the northeast of the old quarries; crushed stone is produced. The rock of the new quarry is not dolomitized.) |
Kirje lisatud | 2009-08-06 |
Kirje muudetud | 2024-07-17 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.