ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
65445 | OM12-2 | Põõsaspea pank, Kinnekulle bentoniidi paljand | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Hints, Olle | 2012-06-11 | ||||
65446 | OM12-3 | Põõsaspea pank, Kinnekulle bentoniidi paljand | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Hints, Olle | 2012-06-11 | ||||
65447 | OM12-1 | Põõsaspea pank, Kinnekulle bentoniidi paljand | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Hints, Olle | 2012-06-11 | ||||
77180 | P.1 | Põõsaspea pank, Kinnekulle bentoniidi paljand | -0.16 | -0.11 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Grigorjeva, Irina | 2013-10-21 | ||
77320 | P.27 | Põõsaspea pank, Kinnekulle bentoniidi paljand | 1.10 | 1.14 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Hints, Olle | 2014-04-21 | ||
77322 | OM14-27 | Põõsaspea pank, Kinnekulle bentoniidi paljand | 1.10 | 1.14 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Hints, Olle | 2014-05-11 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.