ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
745 | V-91-2 | Viljandi 91 puurauk | 462.40 | 463.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
746 | V-91-3 | Viljandi 91 puurauk | 463.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
747 | V-91-5 | Viljandi 91 puurauk | 455.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
748 | V-91-6 | Viljandi 91 puurauk | 449.10 | 449.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
749 | V-91-8 | Viljandi 91 puurauk | 443.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
750 | V-91-9 | Viljandi 91 puurauk | 441.70 | 442.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
751 | V-91-10 | Viljandi 91 puurauk | 439.50 | 439.70 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
752 | V-91-11 | Viljandi 91 puurauk | 439.10 | 439.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
753 | V-91-12 | Viljandi 91 puurauk | 434.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
754 | V-91-13 | Viljandi 91 puurauk | 416.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
755 | V-91-14 | Viljandi 91 puurauk | 410.10 | 410.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
1486 | V-91-2 | Viljandi 91 puurauk | 462.40 | 463.20 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1487 | V-91-3 | Viljandi 91 puurauk | 463.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
1488 | V-91-5 | Viljandi 91 puurauk | 455.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
1489 | V-91-6 | Viljandi 91 puurauk | 449.10 | 449.40 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1490 | V-91-8 | Viljandi 91 puurauk | 443.50 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
1491 | V-91-9 | Viljandi 91 puurauk | 441.70 | 442.40 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1492 | V-91-10 | Viljandi 91 puurauk | 439.50 | 439.70 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1493 | V-91-11 | Viljandi 91 puurauk | 439.10 | 439.40 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1494 | V-91-12 | Viljandi 91 puurauk | 434.50 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
1495 | V-91-13 | Viljandi 91 puurauk | 416.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | ||||
1496 | V-91-14 | Viljandi 91 puurauk | 410.10 | 410.20 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
10987 | 77751 | Viljandi 91 puurauk | 347.20 | separeerimine | Kallaste, Toivo | |||||
12042 | 77751 | Viljandi 91 puurauk | 347.20 | XRD (pulber) | Kallaste, Toivo | |||||
12043 | 77751 | Viljandi 91 puurauk | 347.20 | separeerimine | 2 fraktsiooni | Kallaste, Toivo |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.