Stratigraafia | Tüüp | Sügavus (m) | Viide | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||
Lūžni kihid | neostratotüüp | 267.50 | 283.00 | Gailite et al., 1987 | Skundra dep. | |
Gārzde kihid | neostratotüüp | 267.50 | 303.00 | Skrunda dep. | ||
Tārgale kihistu | holostratotüüp | 267.50 | 344.00 | Ulst & Gailite, 1986 | Skrunda dep. | |
Ventspilsi kihistu | holostratotüüp | 412.50 | 426.50 | Ulst, 1976a | Skrunda dep. |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.