ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
204138 | 204138 | Enge jõgi Vängla silla juures | Adavere lade | Tammekänd, Mairy | ||||||
204137 | 204137 | Enge jõgi Vängla silla juures | Adavere lade | Tammekänd, Mairy | ||||||
102695 | M-10501 | Enge jõgi Vängla silla juures | Nestor, Viiu | |||||||
69878 | 69878 | Enge jõgi Vängla silla juures | Adavere lade | Palmre | ||||||
53312 | 53312 | Enge jõgi Vängla silla juures | Männil, Ralf | |||||||
53311 | 53311 | Enge jõgi Vängla silla juures | Männil, Ralf | |||||||
53310 | 53310 | Enge jõgi Vängla silla juures | Männil, Ralf | |||||||
42011 | 42011 | Enge jõgi Vängla silla juures | Palmre |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.