Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
GIT 719-42 | lubjakivi | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | 1896.00 | Vormsi lade | ||||
GIT 719-41 | lubjakivi | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | 1893.50 | Vormsi lade | ||||
GIT 442-329 | aleuroliit | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | 1060.30 | 1060.50 | Tilze lade | |||
GIT 442-328 | domeriit | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | 1055.80 | 1056.00 | Tilze lade | |||
GIT 442-327 | aleuroliit | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | 974.20 | 974.40 | Kemeri lade | |||
GIT 442-326 | settekivimid | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | 972.50 | 973.00 | Kemeri lade | |||
GIT 442-325 | liivakivi | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | 890.20 | 890.40 | Pärnu lade | |||
GIT 442-324 | settekivimid | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | 886.90 | 888.10 | Narva lade | |||
GIT 442-323 | settekivimid | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | 886.40 | 886.60 | Narva lade | |||
GIT 156-342 | settekivimid | Slavsk 1 puurauk, Kaliningradi oblast | Ordoviitsium |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.