ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
3076 | 49519 | Garntangen, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
3077 | 49520 | Garntangen, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
3078 | 49521 | Garntangen, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
3079 | 49522 | Garntangen, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
3080 | 49523 | Garntangen, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
3081 | 49524 | Garntangen, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
3082 | 49525 | Garntangen, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
3083 | 49526 | Garntangen, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
3084 | 49527 | Garntangen, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
21463 | 101361 | Garntangen, Norra | 0.32 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21464 | 101362 | Garntangen, Norra | 1.24 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21465 | 101363 | Garntangen, Norra | 2.20 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21466 | 101364 | Garntangen, Norra | 3.21 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21467 | 101365 | Garntangen, Norra | 3.55 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21468 | 101366 | Garntangen, Norra | 4.18 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21469 | 101367 | Garntangen, Norra | 4.90 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21470 | 101368 | Garntangen, Norra | 5.53 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21471 | 101369 | Garntangen, Norra | 5.70 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21472 | 101370 | Garntangen, Norra | 5.81 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21473 | 101371 | Garntangen, Norra | 6.66 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21474 | 101372 | Garntangen, Norra | 7.04 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21475 | 101373 | Garntangen, Norra | 7.32 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21476 | 101374 | Garntangen, Norra | 7.40 | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | |||
21477 | 101375 | Garntangen, Norra | XRF | VRA-30 own-calibration | Kallaste, Toivo | 2001 | ||||
54190 | L-V1b-8 | Garntangen, Norra | sõelumine |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.