25
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
GIT 522-85 | Catenipora | Konglungen, Asker, Norra | ||||||
GIT 522-42 | Tabulata | Konglungen, Asker, Norra | ||||||
GIT 309-61 | Chitinozoa | Konglungen, Asker, Norra | ||||||
GIT 309-37 | Chitinozoa | Konglungen, Asker, Norra | ||||||
GIT 309-35 | Chitinozoa | Konglungen, Asker, Norra | ||||||
GIT 309-32 | Chitinozoa | Konglungen, Asker, Norra | ||||||
GIT 309-31 | Chitinozoa | Konglungen, Asker, Norra | ||||||
GIT 309-7 | Cyathochitina campanulaeformis | Konglungen, Asker, Norra | Llandovery | |||||
GIT 309-2 | Ancyrochitina laevaensis | Konglungen, Asker, Norra | Llandovery | |||||
GIT 309-1 | Ancyrochitina laevaensis | Konglungen, Asker, Norra | Llandovery |
25
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.