ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 3042 | 49484 | Konglungen, Asker, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
| 3043 | 49485 | Konglungen, Asker, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
| 3055 | 49497 | Konglungen, Asker, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
| 3056 | 49498 | Konglungen, Asker, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
| 3057 | 49499 | Konglungen, Asker, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
| 3058 | 49500 | Konglungen, Asker, Norra | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||||
| 67188 | M-11745 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67189 | M-11746 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67190 | M-11747 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67191 | M-11748 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67192 | M-11749 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67193 | M-11753 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67194 | M-11754 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67195 | M-11755 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67206 | M-11750 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67207 | M-11751 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
| 67208 | M-11752 | Konglungen, Asker, Norra | lahustamine (mikropaleontoloogia) | |||||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


