ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
3602 | 50437 | Tähkvere 726 puurauk | 226.70 | 227.10 | fraktsioneerimine | |||||
3603 | 50438 | Tähkvere 726 puurauk | 227.10 | 227.60 | fraktsioneerimine | |||||
3604 | 50439 | Tähkvere 726 puurauk | 227.60 | 228.10 | fraktsioneerimine | |||||
3605 | 50440 | Tähkvere 726 puurauk | 228.10 | 228.60 | fraktsioneerimine | |||||
3606 | 50441 | Tähkvere 726 puurauk | 228.60 | 229.10 | fraktsioneerimine | |||||
4110 | 726-1 | Tähkvere 726 puurauk | 229.10 | 231.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
4111 | 726-2 | Tähkvere 726 puurauk | 231.20 | 236.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
4112 | 726-2 | Tähkvere 726 puurauk | 231.20 | 236.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
4113 | 726-3 | Tähkvere 726 puurauk | 240.80 | 241.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
4114 | 726-3 | Tähkvere 726 puurauk | 240.80 | 241.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
4115 | 726-4 | Tähkvere 726 puurauk | 245.00 | 246.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
4116 | 726-4 | Tähkvere 726 puurauk | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||||
53486 | 726-1 | Tähkvere 726 puurauk | 229.10 | 231.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
53487 | 726-2 | Tähkvere 726 puurauk | 231.20 | 236.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
53488 | 726-2 | Tähkvere 726 puurauk | 231.20 | 236.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
53489 | 726-3 | Tähkvere 726 puurauk | 240.80 | 241.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
53490 | 726-3 | Tähkvere 726 puurauk | 240.80 | 241.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
53491 | 726-4 | Tähkvere 726 puurauk | 245.00 | 246.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
53492 | 726-4 | Tähkvere 726 puurauk | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||||
76032 | 50435 | Tähkvere 726 puurauk | 225.90 | 226.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Viira, Viive | ||||
76034 | 50437 | Tähkvere 726 puurauk | 226.70 | 227.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Viira, Viive | ||||
76035 | 50438 | Tähkvere 726 puurauk | 227.10 | 227.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Viira, Viive | ||||
76036 | 50439 | Tähkvere 726 puurauk | 227.60 | 228.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Viira, Viive | ||||
76037 | 50441 | Tähkvere 726 puurauk | 228.60 | 229.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Viira, Viive | ||||
76039 | 50440 | Tähkvere 726 puurauk | 228.10 | 228.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Viira, Viive |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.